PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 19/04/2022 13:16 - 26/04/2022 13:16
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Banner 100 cm x 100 cm. Colorido Papel | UNIDADE | 12 |
| 2 | Banner 60 cm x 80 cm. Colorido Papel | UNIDADE | 12 |
| 3 | Banner em Lona 2,00 x 3,00M, acabamento/ ilhoes Colorido | UNIDADE | 5 |
| 4 | Banner em Lona1,20 x 0,80 cm, acabamento c/bastão. Cor colorido | UNIDADE | 6 |
| 5 | Capas de Processo de Pagamento Papel 75g, 1x0 cor, Tam 31 x 46cm cor-Branca | UNIDADE | 2.000 |
| 6 | Capas de Processo de Pagamento Papel 75g, 1x0 cor, Tam 31 x 46cm cor-Verde | UNIDADE | 2.000 |
| 7 | E-SUS Cadastro Indidual (PACS)F/V, TAM. A4. PAPEL 75G. Cor branco | BLOCO | 20 |
| 8 | Ficha de Visita Domiciliar e Territorial (PACS) TAM. 16X12CM PAPEL AP 75G. Cor branco | BLOCO | 20 |
| 9 | Folders 4 x 4 - cores - Papel Couchê 10g, Tam A4, 2 dobras. Cor Colorido | UNIDADE | 1.000 |
| 10 | Formulário Ordem de Compras 2 viasPapel 750, Tam. 22x16 Cm. Cor branco | BLOCO | 10 |
| 11 | Panfletos 4 x 4cores, Papel couchê 115g, Tam16 x 24 cm. Cor colorido | UNIDADE | 2.000 |
DATA: 26/04/2022 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 19/04/2022 - SITUAÇÃO: PUBLICADO