PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 06/03/2023 15:11 - 09/03/2023 15:11
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, TIPO COMUM, 1 LITRO | LITRO | 124 |
| 2 | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8¨INPM, 1 LITRO | LITRO | 42 |
| 3 | BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO | UNIDADE | 10 |
| 4 | BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEGADOR EMBUTIDO | UNIDADE | 12 |
| 5 | CERA LIQUIDA PERFUMADA 750ml | UNIDADE | 24 |
| 6 | CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO | UNIDADE | 20 |
DATA: 09/03/2023 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 06/03/2023 - SITUAÇÃO: PUBLICADO