Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
Quantidade total de ex-membros titulares: 30
Quantidade total de ex-membros suplentes: 30
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA | 13/01/2026 | REUNIÃO | |
| I FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2025-2028 | 05/12/2025 | FÓRUM | |
| 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA E SELO UNICEF | 07/11/2025 | REUNIÃO | |
| 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA | 11/09/2025 | REUNIÃO | |
| 205ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA | 12/08/2025 | REUNIÃO | |
| 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA | 16/06/2025 | REUNIÃO | |
| 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA | 13/05/2025 | REUNIÃO | |
| 202ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 08/04/2025 | REUNIÃO | |
| 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 11/03/2025 | REUNIÃO | |
| FÓRUM PARA A REESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07/06/2017 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 10 até o momento.