Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
Quantidade total de ex-membros titulares: 31
Quantidade total de ex-membros suplentes: 29
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI | 13/01/2026 | REUNIÃO | |
| 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 11/11/2025 | REUNIÃO | |
| 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI | 09/09/2025 | REUNIÃO | |
| 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI | 12/08/2025 | REUNIÃO | |
| 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 25/06/2025 | CONFERÊNCIA | |
| 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI | 10/06/2025 | REUNIÃO | |
| 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI | 13/05/2025 | REUNIÃO | |
| 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDI | 08/04/2025 | REUNIÃO | |
| 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 11/03/2025 | REUNIÃO | |
| FÓRUM PARA A REESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07/06/2017 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 10 até o momento.
| Data | Documento | Descrição | Arquivos |
| 01/10/2015 | LEI MUNICIPAL ATUALIZADA DE CRIAÇÃO DO CMDI | ||
| 10/03/2015 | REGIMENTO INTERNO DO CMDI | ||
| 21/02/2025 | PORTARIA Nº 11 - NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CMDI |