Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 3,30% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 13,19% |
NÃO INFORMADO | 3 | 3,30% |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 13,19% |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E EMPREEDEDORISMO | 1 | 1,10% |
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,20% |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 4,40% |
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 8,79% |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 6,59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,10% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3,30% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,10% |
CIRILO BARREIRA GOMES
Whatsapp: (88) 9 8119-5326
Rua: Cônego Climerio Chaves, Nº 307 - Centro - CEP: 62.965-000 - São João Do Jaguaribe/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 01/07/2025 13:04