Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 3,37% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 13,48% |
NÃO INFORMADO | 3 | 3,37% |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 13,48% |
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E EMPREEDEDORISMO | 1 | 1,12% |
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,25% |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,37% |
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 7,87% |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 6,74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,99% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,12% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3,37% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,12% |
CIRILO BARREIRA GOMES
Whatsapp: (88) 9 8119-5326
Rua: Cônego Climerio Chaves, Nº 307 - Centro - CEP: 62.965-000 - São João Do Jaguaribe/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 06/06/2025 14:16