| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 1,03% |
| DENÚNCIAS | 5 | 5,15% |
| DÚVIDAS | 1 | 1,03% |
| ELOGIOS | 3 | 3,09% |
| FALE CONOSCO | 3 | 3,09% |
| OUTROS | 10 | 10,31% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 6,19% |
| SERVIÇOS | 22 | 22,68% |
| SOLICITAÇÕES | 10 | 10,31% |
| SUGESTÕES | 9 | 9,28% |
| URGÊNCIAS | 27 | 27,84% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 4,12% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 12,37% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 3,09% |
| SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,03% |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 12,37% |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E EMPREEDEDORISMO | 2 | 2,06% |
| SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,06% |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 6,19% |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 8,25% |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 7,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,03% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4,12% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,03% |
CIRILO BARREIRA GOMES
Whatsapp: (88) 9 8119-5326
Rua: Cônego Climerio Chaves, Nº 307 - Centro - CEP: 62.965-000 - São João Do Jaguaribe/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 08/10/2025 07:29