RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 106 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 82.489,17 9.631,14 72.858,03
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATAÇAO E APOI 2.080,00 198,33 1.881,67
AGENTE DE CONTRATAÇAO 3.900,00 1.053,21 2.846,79
AGENTE DE SAUDE 53.433,60 19.971,96 33.461,64
AGENTES ENDEMIAS 26.109,60 4.045,27 22.064,33
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.593,90 120,68 1.473,22
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.170,00 78,00 1.092,00
ASSESSOR TECNICO 6.135,99 511,30 5.624,69
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO DO SUAS 1.040,00 188,86 851,14
ASSISTENTE DE GABINETE 3.000,00 545,65 2.454,35
ASSISTENTE SOCIAL 17.409,90 2.157,71 15.252,19
ATENDENTE DENTARIO 5.757,50 1.451,46 4.306,04
AUX DE BIBLIOTECA 1.593,90 120,68 1.473,22
AUX DE SAUDE BUCAL 3.795,00 960,06 2.834,94
AUX. DE ENFERMAGEM 4.098,60 323,32 3.775,28
AUX. DE SERVICOS GERAIS 184.657,87 27.690,02 156.967,85
CHEFE DE GABINETE 6.955,00 3.984,70 2.970,30
CONSELHEIRO TUTELAR 13.073,47 1.322,06 11.751,41
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.467,49 5.487,51
COORDENADOR DE ESCOLA 12.500,00 1.011,15 11.488,85
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - CRH 2.500,00 1.834,35 665,65
COORDENADOR DO CENTRO DE REFER.SOCIAL 1.040,00 389,59 650,41
DENTISTA PSF 18.864,00 1.624,08 17.239,92
DIGITADOR 6.700,60 811,98 5.888,62
DIRETOR DE COMPRAS 499,99 37,49 462,50
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.816,00 370,25 2.445,75
DIRETOR ESCOLAR 9.600,00 869,10 8.730,90
ENFERMEIRO 42.679,20 5.499,55 37.179,65
ENGENHEIRO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO 9.615,00 1.880,08 7.734,92
FISCAL 1.593,90 120,68 1.473,22
FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.500,00 202,23 2.297,77
FISCAL DE TRANSPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
FISIOTERAPEUTA 12.707,00 2.001,95 10.705,05
FONOAUDIOLOGO 0,00 0,00 0,00
GARI 27.566,89 3.497,71 24.069,18
INSPETOR SANITARIO 3.849,10 997,52 2.851,58
MAGAREFE 7.590,00 1.252,56 6.337,44
MECANICO 1.583,00 113,85 1.469,15
MEDICO PSF 77.634,00 16.723,39 60.910,61
MONITOR DE ARTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE ESPORTE E LAZER 2.049,30 663,51 1.385,79
MONITOR DE ESPORTES 10.929,60 1.690,15 9.239,45
MONITOR DE INFORMATICA 3.447,80 747,18 2.700,62
MOTORISTA B 27.413,80 5.593,75 21.820,05
MOTORISTA C 17.620,40 4.489,78 13.130,62
MOTORISTA CAT D 18.346,42 2.105,18 16.241,24
MOTORISTA CAT E 9.398,45 1.238,90 8.159,55
NUTRICIONISTA 3.600,00 278,46 3.321,54
OPERADOR MAQUINAS PESADAS 3.632,30 816,13 2.816,17
ORIENTADOR SOCIAL 9.403,08 726,55 8.676,53
OUVIDOR DO SUS 1.040,00 93,60 946,40
OUVIDOR MUNICIPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
PREFEITO MUNICIPAL 15.500,00 8.684,89 6.815,11
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.955,00 1.467,49 5.487,51
PROF DE EDUCAÇÃO FISICA-FUNDAMENTAL II 14.256,84 1.943,06 12.313,78
PROF DE LÍNGUA PORTUGUESA-FUNDAMENTAL II 6.600,39 525,72 6.074,67
PROF EDUC BÁSICA I EDUC INF E SER I.E.F 41.175,77 10.711,80 30.463,97
PROF EDUC BASICA II - CIENCIAS 11.195,80 3.107,43 8.088,37
PROF EDUC BASICA II - EDUC FISICA 5.597,92 1.577,32 4.020,60
PROF EDUC BASICA II - GEOGRAFIA 11.195,80 3.431,07 7.764,73
PROF EDUC BASICA II - HISTORIA 8.396,87 3.795,65 4.601,22
PROF EDUC BASICA II - INGLES 5.597,90 1.056,99 4.540,91
PROF EDUC BASICA II - MATEMATICA 27.259,42 8.487,28 18.772,14
PROF EDUC BASICA II - PORTUGUES 45.105,52 12.582,99 32.522,53
PROF EDUC BASICA II-CIENCIAS 12.445,84 4.584,31 7.861,53
PROF EDUC BASICA II-GEOGRAFIA 8.396,87 2.562,99 5.833,88
PROF EDUCAÇÃO INFANTIL 2.200,13 175,24 2.024,89
PROF POLIVALENTE EDUCAÇÃO INFANTIL 37.402,21 2.979,08 34.423,13
PROF POLIVALENTE EJA 6.600,39 525,72 6.074,67
PROF POLIVALENTE ENSINO FUNDAMENTAL I 28.601,69 2.278,12 26.323,57
PROF. LIC. PLENA B 7.910,09 2.332,79 5.577,30
PROF.LIC.LETRAS 5.597,90 2.779,78 2.818,12
PROF.LIC.PLENA B 5.111,15 863,03 4.248,12
PROFESSOR - CIENCIAS DA NATUREZA 5.719,60 473,15 5.246,45
PROFESSOR - LINGUAGENS E CODIGOS 5.719,60 1.606,17 4.113,43
PROFESSOR - PEDAGOGIA 62.203,53 16.334,42 45.869,11
PROFESSOR DE AEE 2.200,13 175,24 2.024,89
PROFESSOR DE CIENCIAS-FUNDAMENTAL II 17.601,04 1.401,92 16.199,12
PROFESSOR DE HISTORIA -FUNDAMENTAL II 8.873,86 705,36 8.168,50
PROFESSOR DE MATEMÁTICA-FUNDAMENTAL II 2.200,13 175,24 2.024,89
PROFESSOR EDUC FISICA-FUNDAMENTAL II 6.600,39 525,72 6.074,67
PROFESSOR PEDAGOGICO 26.129,03 5.885,62 20.243,41
PSICOLOGO 3.044,14 258,70 2.785,44
RECEPCIONISTA 26.367,61 5.234,39 21.133,22
SEC DE CUL DESP E EMPREENDEDORISM 6.955,00 2.172,42 4.782,58
SEC DE DESENV ECON AGROP MEIO-AMB 6.955,00 3.870,25 3.084,75
SECRETARIA ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO DE ADMIN E FINANCAS 6.955,00 4.212,37 2.742,63
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.955,00 2.147,72 4.807,28
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.955,00 2.176,24 4.778,76
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 6.955,00 1.519,63 5.435,37
SECRETARIO DE SAUDE 6.955,00 1.571,77 5.383,23
SUPERINTENDENTE DO SAAE 0,00 0,00 0,00
SUPERV. DO NUCL.SETOR DE COMPR E ALMOXAR 440,00 39,60 400,40
SUPERVISOR DE NUCLEO 560,00 134,45 425,55
SUPERVISOR DE NÚCLEO DE ENDEMIAS 280,00 25,20 254,80
TEC EM CIENCIAS AGRARIAS 3.870,90 302,84 3.568,06
TEC SAUDE BUCAL 3.784,10 289,17 3.494,93
TECNICO AGRICOLA 1.935,45 151,42 1.784,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 42.584,30 4.818,29 37.766,01
TECNICO DE LABORATORIO 1.897,50 148,00 1.749,50
TESOUREIRO MUNICIPAL 6.550,00 1.419,29 5.130,71
VETERINARIO 2.751,00 224,82 2.526,18
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 10.000,00 3.852,32 6.147,68
VIGIA 41.213,30 6.759,35 34.453,95
TOTAL GERAL 1.424.800,44 279.084,74 1.145.715,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024