Quantidade total de membros titulares: 9
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 21
Quantidade total de ex-membros suplentes: 19
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
65ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 06/08/2025 | REUNIÃO | |
64ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 04/06/2025 | REUNIÃO | |
63ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 07/05/2025 | REUNIÃO | |
62ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 12/03/2025 | REUNIÃO | |
FÓRUM DE ELEIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL | 07/06/2017 | FÓRUM |
Ver mais ações Número total de ações: 5 até o momento.