folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 948.497,78 191.216,31 757.281,47
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.052.633,37 204.239,24 848.394,13
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 1.060.663,43 210.445,03 850.218,40
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 1.055.044,80 210.808,66 844.236,14
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 1.073.421,40 205.520,31 867.901,09
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 1.202.166,35 221.752,88 980.413,47
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 1.111.636,55 209.254,85 902.381,70
JULHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 298.651,52 0,00 298.651,52
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 1.107.838,26 214.479,91 893.358,35
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.100.942,25 216.049,78 884.892,47
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 180.512,96 53.146,52 127.366,44
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.100.543,23 226.267,38 874.275,85
OUTUBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 97.336,35 15.606,59 81.729,76
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.102.430,34 221.802,52 880.627,82
NOVEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 54.379,11 4.249,59 50.129,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito